FXの始め方 > 経済指標発表予定&イベント 今週のまとめ
2020年 経済指標発表予定&イベント 今週のまとめ
11月23日~11月26日の経済指標発表
11月23日(月曜日)
時間 | 重要レベル | イベント・その他 |
---|---|---|
- | - | 日) 休場 |
時間 | 重要レベル | 経済指標発表 |
06:45 | ★★★☆☆ | NZ) 7-9月期四半期小売売上高指数(前期比) |
09:00 | ★★☆☆☆ | シンガポール) 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) |
14:00 | ★☆☆☆☆ | シンガポール) 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) |
17:30 | ★★☆☆☆ | 独) 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
17:30 | ★★☆☆☆ | 独) 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
18:00 | ★★★☆☆ | ユーロ) 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
18:00 | ★★★☆☆ | ユーロ) 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
18:30 | ★★☆☆☆ | 英) 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
18:30 | ★★☆☆☆ | 英) 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
23:45 | ★★★☆☆ | 米) 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
23:45 | ★★★☆☆ | 米) 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
23:45 | ★★★☆☆ | 米) 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
24:30 | ★★★☆☆ | 英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 |
11月24日(火曜日)
時間 | 重要レベル | 経済指標発表 |
---|---|---|
16:00 | ★★★☆☆ | 独) 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) |
16:00 | ★★★☆☆ | 独) 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) |
16:00 | ★★★☆☆ | 独) 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) |
18:00 | ★★★★☆ | 独) 11月IFO企業景況感指数 |
21:05 | ★★★☆☆ | 日) 黒田東彦日銀総裁、発言 |
23:00 | ★★☆☆☆ | 米) 9月住宅価格指数(前月比) |
23:00 | ★★☆☆☆ | 米) 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) |
23:00 | ★★★☆☆ | 米) 9月ケース・シラー米住宅価格指数 |
23:00 | ★★★☆☆ | 米) 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) |
23:00 | ★★★☆☆ | ユーロ) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) |
24:00 | ★★★☆☆ | 米) 11月リッチモンド連銀製造業指数 |
11月25日(水曜日)
時間 | 重要レベル | 経済指標発表 |
---|---|---|
17:00 | ★★★☆☆ | 南ア) 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
17:00 | ★★★☆☆ | 南ア) 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
21:00 | ★★☆☆☆ | 米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) |
22:30 | ★★★★☆ | 米) 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) |
22:30 | ★★★★☆ | 米) 7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) |
22:30 | ★★★★☆ | 米) 7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) |
22:30 | ★★★★☆ | 米) 10月耐久財受注(前月比) |
22:30 | ★★★★☆ | 米) 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) |
22:30 | ★★★☆☆ | 米) 前週分新規失業保険申請件数 |
22:30 | ★★★☆☆ | 米) 前週分失業保険継続受給者数 |
24:00 | ★★★☆☆ | 米) 10月個人所得(前月比) |
24:00 | ★★★☆☆ | 米) 10月個人消費支出(PCE)(前月比) |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) |
24:00 | ★★★☆☆ | 米) 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) |
24:00 | ★★★★☆ | 米) 10月新築住宅販売件数(前月比) |
28:00 | ★★★★☆ | 米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 |
11月26日(木曜日)
時間 | 重要レベル | イベント・その他 |
---|---|---|
- | - | 米) 休場 |
時間 | 重要レベル | 経済指標発表 |
06:45 | ★★★☆☆ | NZ) 10月貿易収支 |
16:00 | ★★★☆☆ | 独) 12月GFK消費者信頼感調査 |
16:45 | ★☆☆☆☆ | 仏) 11月消費者信頼感指数 |
18:30 | ★★☆☆☆ | 南ア) 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) |
18:30 | ★★☆☆☆ | 南ア) 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) |
21:30 | ★★★★★ | ユーロ) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 |
11月27日(金曜日)
時間 | 重要レベル | 経済指標発表 |
---|---|---|
08:30 | ★★☆☆☆ | 日) 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) |
16:45 | ★☆☆☆☆ | 仏) 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) |
16:45 | ★★☆☆☆ | 仏) 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) |
19:00 | ★★★☆☆ | ユーロ) 11月経済信頼感 |
19:00 | ★★★☆☆ | ユーロ) 11月消費者信頼感(確定値) |