FXの始め方-3日でできるFXのやり方-○×出版社
経済指標発表予定&イベント 今週のまとめ
>01月16日~01月20日の経済指標発表
>01月02日~01月06日の経済指標発表
01月09日(月曜日)
| 時間 | 重要レベル | イベント・その他 |
| - | - | 東京休場(成人の日) |
| 21:30 | - | 欧) 独仏首脳会談 |
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 06:45 | ★★★☆☆ | NZ) 11月貿易収支 |
| 09:30 | ★★★☆☆ | 豪) 11月小売売上高 [前月比] |
| 15:45 | ★★☆☆☆ | 瑞) 12月失業率 |
| 16:00 | ★☆☆☆☆ | 独) 11月経常収支 |
| 16:00 | ★☆☆☆☆ | 独) 11月貿易収支 |
| 17:15 | ★★☆☆☆ | 瑞) 11月実質小売売上高 [前年比] |
| 20:00 | ★★☆☆☆ | 独) 11月鉱工業生産 [前月比] |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 加) 11月住宅建設許可 [前月比] |
| 29:00 | ★☆☆☆☆ | 米) 11月消費者信用残高 |
01月10日(火曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 06:45 | ★★★☆☆ | NZ) 11月住宅建設許可 [前月比] |
| 09:00 | ★★☆☆☆ | 英) 12月RICS住宅価格 |
| 09:30 | ★★★☆☆ | 豪) 11月住宅建設許可件数 [前月比] |
| 22:15 | ★★☆☆☆ | 加) 12月住宅着工件数 |
| 24:00 | ★☆☆☆☆ | 米) 11月卸売在庫 [前月比] |
| 27:00 | ★★☆☆☆ | 米) 3年債入札(320億$) |
01月11日(水曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 14:00 | ★☆☆☆☆ | 日) 11月景気動向指数・速報 [一致CI指数] |
| 14:00 | ★☆☆☆☆ | 日) 11月景気動向指数・速報 [先行CI指数] |
| 18:30 | ★★★☆☆ | 英) 11月商品貿易収支 |
| 27:00 | ★★☆☆☆ | 米) 10年債入札(210億$) |
| 28:00 | ★★★☆☆ | 米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
01月12日(木曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 08:50 | ★☆☆☆☆ | 日) 11月経常収支 |
| 08:50 | ★☆☆☆☆ | 日) 11月貿易収支 |
| 14:00 | ★☆☆☆☆ | 日) 12月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] |
| 14:00 | ★☆☆☆☆ | 日) 12月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] |
| 16:00 | ★★☆☆☆ | 独) 12月消費者物価指数・確報 [前月比] |
| 18:30 | ★★★☆☆ | 英) 11月鉱工業生産 [前月比] |
| 18:30 | ★★☆☆☆ | 英) 11月製造業生産高 [前月比] |
| 19:00 | ★★☆☆☆ | 欧) 11月鉱工業生産・季調済 [前月比] |
| 21:00 | ★★★☆☆ | 英) BOE政策金利発表 |
| 21:45 | ★★★★★ | 欧) 欧州中銀金融政策発表 |
| 22:30 | ★★★★★ | 圏) ドラギECB総裁講演 |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 加) 11月新築住宅価格指数 [前月比] |
| 22:30 | ★★★☆☆ | 米) 12月小売売上高 [前月比] |
| 22:30 | ★★★☆☆ | 米) 12月小売売上高 [前月比:除自動車] |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 米) 新規失業保険申請件数 |
| 24:00 | ★☆☆☆☆ | 米) 11月企業在庫 [前月比] |
| 27:00 | ★★☆☆☆ | 米) 30年債入札(130億$) |
| 28:00 | ★★☆☆☆ | 米) 12月月次財政収支 |
01月13日(金曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 08:50 | ★☆☆☆☆ | 日) 12月マネーストックM2+CD [前年比] |
| 18:30 | ★☆☆☆☆ | 英) 12月生産者物価指数 [コア:前年比] |
| 19:00 | ★☆☆☆☆ | 欧) 11月貿易収支 |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 加) 11月国際商品貿易 |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 米) 11月貿易収支 |
| 22:30 | ★★☆☆☆ | 米) 12月輸入物価指数 [前月比] |
| 23:55 | ★★★☆☆ | 米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
▲トップへ戻る