FXの始め方-3日でできるFXのやり方-○×出版社
経済指標発表予定&イベント 今週のまとめ
>今日の経済指標発表予定
>01月09日~01月13日の経済指標発表
※経済指標について
02月20日(月曜日)
| 時間 | 重要レベル | イベント・その他 |
| - | - | トロント休場(ファミリーデー) |
| - | | NY休場(プレジデンツデー) |
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 06:45 | ★★☆☆☆ | NZ) 第4四半期生産者物価 [前期比] |
| 08:50 | ★★☆☆☆ | 日) 1月通関ベース貿易収支 |
| 09:01 | ★★☆☆☆ | 英) 2月ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
| 13:35 | ★★☆☆☆ | 日) 白川日銀総裁議会証言 |
| 14:01 | ★☆☆☆☆ | 日) 12月景気動向指数・改訂値 [先行CI指数] |
02月21日(火曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 09:30 | ★★★★☆ | 豪) RBA議事録 |
| 11:00 | ★★☆☆☆ | NZ) 第1四半期RBNZインフレ期待(2年間) |
| 16:00 | ★☆☆☆☆ | 瑞) 1月貿易収支 |
| 18:30 | ★★☆☆☆ | 英) 1月公共部門ネット負債 |
| 22:30 | ★★★☆☆ | 加) 12月小売売上高 [前月比] |
| 22:30 | ★★★☆☆ | 加) 12月卸売売上高 [前月比]
|
| 24:00 | ★☆☆☆☆ | 欧) 2月消費者信頼感・速報 |
02月22日(水曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 17:00 | ★★★☆☆ | 南ア) 1月消費者物価指数 [前年比] |
| 17:28 | ★★☆☆☆ | 独) 2月PMI製造業・速報 |
| 17:28 | ★★☆☆☆ | 独) 2月PMIサービス業・速報 |
| 18:00 | ★★☆☆☆ | 欧) 2月PMI製造業・速報 |
| 18:00 | ★★☆☆☆ | 欧) 2月PMIサービス業・速報 |
| 18:30 | ★★★★☆ | 英) BOE議事録 |
| 24:00 | ★★★☆☆ | 米) 1月中古住宅販売件数 |
02月23日(木曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 18:00 | ★★★☆☆ | 独) 2月IFO景況指数 |
| 18:30 | ★★☆☆☆ | 南ア) 1月生産者物価指数 [前年比] |
| 22:30 | ★★★☆☆ | 米) 新規失業保険申請件数 |
| 24:00 | ★★☆☆☆ | 米) 12月住宅価格指数 [前月比] |
02月24日(金曜日)
| 日付 | 重要レベル | 経済指標発表 |
| 16:00 | ★★★☆☆ | 独) 第4四半期GDP・確報 [前期比] |
| 16:00 | ★★★☆☆ | 独) 第4四半期GDP・確報 [前年比] |
| 18:30 | ★★★☆☆ | 英) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] |
| 18:30 | ★★★☆☆ | 英) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] |
| 23:55 | ★★★☆☆ | 米) 2月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
| 24:00 | ★★★☆☆ | 米) 1月新築住宅販売件数 |
| 24:00 | ★★★☆☆ | 米) 1月新築住宅販売件数 [前月比] |
▲トップへ戻る